Ratsinformationssystem
Tagesordnung - 11. Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Änderungsanträge zur Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Genehmigung des öffentlichen/nichtöffentlichen Protokolls über die Sitzung am 20.01.2020 | 34/2020 (FA) | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Mitteilungen des Bürgermeisters; Berichte der Verwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Mitteilung des Stadtbrandmeisters | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Hemmingen-Westerfeld/Wilkenburg: Vorstellung Vorentwurf | 496/2020 | |||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:Der Rat beschließt den Bau des Feuerwehrgerätehauses für die Ortwehren Hemmingen-Westerfeld/Wilkenburg auf der Grundlage a) der Variante Massivbau Gesamtkosten 9.450.000 € oder b) der Variante Holzbau 9.950.000 € (Anlage 1 DS 496/2020 Vorentwurf). Der Kostenrahmen wird dementsprechend neu festgesetzt. Der Haushaltsansatz für 2021 ist anzupassen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GREMIUM: Ausschuss für Feuerschutz DATUM: Mi, 20.05.2020 TOP: Ö 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GREMIUM: Rat der Stadt Hemmingen DATUM: Do, 28.05.2020 TOP: Ö 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der Rat beschließt den Bau des Feuerwehrgerätehauses für die Ortwehren Hemmingen-Westerfeld/Wilkenburg auf der Grundlage a) der Variante Massivbau Gesamtkosten 9.450.000 € (Anlage 1 DS 496/2020 Vorentwurf). Der Kostenrahmen wird dementsprechend neu festgesetzt. Der Haushaltsansatz für 2021 ist anzupassen. Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei 4 Enthaltungen
Eine Abstimmung über die Variante Holzbau b), Holzbau, Gesamtkosten 9.950.000 €, (Anlage 1 DS 496/2020 Vorentwurf) ist daher obsolet. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Anfragen von Ausschussmitgliedern | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Schließen des öffentlichen Teils der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||
N 1 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
N 2 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
N 3 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
N 4 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
N 5 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
N 6 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | 2020_05_20_Vorplanung_Feuerwehrhaus_Hemmingen_Westerfeld_Wilkenburg (69697 KB) |