Ratsinformationssystem
Tagesordnung - 1. Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | |||||
Ö 2 | Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde | |||||
Ö 3 | Änderungsanträge zur Tagesordnung | |||||
Ö 4 | Genehmigung des öffentlichen/nichtöffentlichen Protokolls über die Sitzung am 15.08.2016 | 19/2016 (FA) | ||||
Ö 5 | Mitteilungen des Bürgermeisters; Berichte der Verwaltung | |||||
Ö 6 | Mitteilung des Stadtbrandmeisters | |||||
Ö 7 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Arnum: Vorstellung der Varianten | 033/2016 | ||||
Ö 8 | 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hemmingen außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Aufgaben | 037/2016 | ||||
Ö 9 | Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Hemmingen für das Haushaltsjahr 2017 | 021/2016 | ||||
Ö 10 | Haushaltssicherungskonzept 2017 | 045/2016 | ||||
VORLAGE | ||||||
Beschlussvorschlag:Dem als Anlage zur DS-Nr. 045/2016 beigefügten Haushaltssicherungskonzept 2017 wird zugestimmt.
|
||||||
GREMIUM: Ausschuss für Feuerschutz DATUM: Mo, 05.12.2016 TOP: Ö 10 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: (offen) | ||||||
|
||||||
GREMIUM: Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration DATUM: Mi, 07.12.2016 TOP: Ö 11 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: zurückgestellt | ||||||
GREMIUM: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr DATUM: Mi, 14.12.2016 TOP: Ö 14 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: geändert beschlossen | ||||||
GREMIUM: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt DATUM: Do, 12.01.2017 TOP: Ö 14 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: zur Kenntnis genommen | ||||||
GREMIUM: Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration DATUM: Mi, 25.01.2017 TOP: Ö 10 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich BESCHLUSSART: zur Kenntnis genommen | ||||||
GREMIUM: Ausschuss für Feuerschutz DATUM: Mo, 13.02.2017 TOP: Ö 8 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: (offen) | ||||||
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen:1 |
||||||
GREMIUM: Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Inneren Service DATUM: Mi, 22.02.2017 TOP: Ö 15 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: zur Kenntnis genommen | ||||||
GREMIUM: Rat der Stadt Hemmingen DATUM: Do, 09.03.2017 TOP: Ö 20 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: zur Kenntnis genommen | ||||||
Ö 11 | Anfragen von Ausschussmitgliedern | |||||
Ö 12 | Schließen des öffentlichen Teils der Sitzung | |||||
N 1 | (nichtöffentlich) | |||||
N 2 | (nichtöffentlich) | |||||
N 3 | (nichtöffentlich) | |||||
N 4 | (nichtöffentlich) | |||||
N 5 | (nichtöffentlich) | |||||
N 6 | (nichtöffentlich) | |||||